Термопластавтомат BOLE BL4000EKII
|
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL4000EKII
Модель | Един. измерения | BL4000EKII | ||||||
Производительность | 90000 | |||||||
Узел впрыска |
A | B | C | D | ||||
Диаметр шнека | мм | 230 | 240 | 250 | 260 | |||
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 23 | 21 | 21 | 20 | ||||
Теоретический объем впрыска | см3 | 53804 | 58584 | 63568 | 68755 | |||
Вес впрыска (значение для полистирола) | гр. | 49500 | 53898 | 58483 | 63255 | |||
Скорость впрыска | см3/сек | 2511 | 2734 | 2967 | 3209 | |||
Максимальное давление впрыска | мПа | 168 | 154 | 142 | 131 | |||
Длина хода шнека | мм | 1295 | ||||||
Максимальная скорость впрыска | мм/сек | 60,5 | ||||||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 57 | ||||||
Узел смыкания |
||||||||
Усилие запирания | кН | 40000 | ||||||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 2350 | ||||||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 2420 x 2220 | ||||||
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 1100 | ||||||
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 2100 | ||||||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 4450 | ||||||
Максимальный ход выталкивателя | мм | 600 | ||||||
Усилие отвода толкателя | кН | 565 | ||||||
Усилие ввода толкателя | кН | 442 | ||||||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 25 | ||||||
Основные характеристики |
||||||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||||||
Мощность двигателя насоса | кВт | 47 + 47 + 47 + 47 + 47 + 47 | ||||||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 252 | ||||||
Количество зон контроля температуры | шт | 8 + 1 | ||||||
Объем бункера | кг | 400 | ||||||
Объем гидравлического бака | л | 4000 | ||||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 22500 x 4650 x 6000 | ||||||
Вес | кг | 315000 |
Размер плит ТПА BL4000EKII |