Станок для заточки ножей дробилок
Технические характеристики станка для заточки ножей
| Модель | Ед. измерения | |
| Рабочий диапазон | мм | 0 - 700 |
| Угол поворота головки | гр | 0 - 90 |
| Двигатель перемещения | 90YSJ 60-4 .GS75 | |
| Размер шлифовального круга | мм | BWΦ125*Φ95*32*12 |
| Скорость перемещения | м/мин | 3 |
| Двигатель привода шлифовального круга | Y802-2B3 | |
| Мощность двигателя шлифовального круга | кВт | 1,1 |
| Скорост вращения шлифовального круга | об/мин | 2830 |
| Габаритные размеры | мм | 1100 х 600 х 1290 |
| Вес | кг | 180 |











