Сушилки полимерного сырья с влагопоглотителем
Технические характеристики влагопоглотителей для полимеров Huare
Модель | HD-50F | HD-80F | HD-120F | HD-200F | HD-300F | HD-400F | HD-600F | HD-1000F |
Объем бункера, л | 80 | 120 | 160 | 320 | 540 | 660 | 900 | 1500 |
Мощность регенерирующего нагревателя, кВт | 3 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 10 | 15 |
Мощность регенерирующей воздуходувки, кВт | 0,25 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,6 | 2,2 |
Диаметр труб | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | 3' | 4'' | 5'' |
Точка росы, 0С | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Габаритные размеры влагопоглотителей для полимерных гранул Huare
Модель | HD-50F | HD-80F | HD-120F | HD-200F | HD-300F | HD-400F | HD-600F | HD-1000F |
А, мм | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 1060 | 1310 |
В, мм | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1310 | 1510 |
С, мм | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 2050 | 2230 |