Термопластавтомат BOLE 160PVC
|
Технические характеристики термопластавтомата BOLE 160PVC
Модель | Един. измерения | BL160EK-UPVC | ||
Узел впрыска |
A | B | ||
Диаметр шнека | мм | 40 | 45 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 22,5 | 20 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 285 | 360 | |
Вес впрыска (значение для полистирола) | г | 342 | 432 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 215 | 170 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 127 | 161 | |
Пластикационная производительность | г/сек | 16,7 | 23,7 | |
Длина хода шнека | мм | 225 | ||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 150 | ||
Узел смыкания |
||||
Усилие запирания | кН | 1600 | ||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 480 | ||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 510 х 460 | ||
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 200 (165) | ||
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 530 (495) | ||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 1010 (975) | ||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 150 | ||
Усилие отвода толкателя | кН | 45 | ||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 5 | ||
Основные характеристики |
||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса | кВт | 21 | ||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 11 | ||
Количество зон контроля температуры | шт | 3+1 | ||
Количество охлаждающих вентиляторов | шт | 2 | ||
Объем гидравлического бака | л | 220 | ||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 4900 х 1700 х 1900 | ||
Вес | кг | 4800 |