Термопластавтомат BOLE 500PVC
|
Технические характеристики термопластавтомата BOLE 500PVC
Модель | Един. измерения | BL500EK-UPVC | ||
Узел впрыска |
A |
B |
||
Диаметр шнека | мм | 70 | 80 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 22,8 | 20 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 1600 | 2090 | |
Вес впрыска (значение для полистирола) | г | 1920 | 2508 | |
Максимальное давление впрыска | мПА | 220 | 168 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 326 | 426 | |
Пластикационная производительность | г/сек | 58,4 | 87,1 | |
Длина хода шнека | мм | 415 | ||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 98 | ||
Узел смыкания |
||||
Усилие запирания | кН | 5000 | ||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 850 | ||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 860 х 800 | ||
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 350 (305) | ||
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 800 (755) | ||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 1650 (1605) | ||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 210 | ||
Усилие отвода толкателя | кН | 113 | ||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 13 | ||
Основные характеристики |
||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса | кВт | 17 + 34 | ||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 30 | ||
Количество зон контроля температуры | шт | 5+1 | ||
Количество охлаждающих вентиляторов | шт | 4 | ||
Объем гидравлического бака | л | 750 | ||
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 8100 х 2500 х 2600 | ||
Вес | кг | 18500 |