Термопластавтомат BOLE BL260EK-PET
|
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL260EK-PET
Модель | Един. измерения | BL260EK-PET | ||
Узел впрыска |
A | B | ||
Диаметр шнека | мм | 65 | 70 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 21 | 24 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 962 | 1232 | |
Вес впрыска (значение для PET) | г | 1058 | 1355 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 143 | 146 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 348 | 447 | |
Производительность пластикации (PET) | г/сек | 173 | 205 | |
Длина хода шнека | мм | 290 | 320 | |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 165 | 160 | |
Узел смыкания |
||||
Усилие запирания | кН | 2600 | ||
Максималное открытие пресс-формы | мм | 580 | ||
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 660 x 610 | ||
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 240 (195) | ||
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 610 (565) | ||
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 1190 (1145) | ||
Максимальный ход выталкивателя | мм | 180 | ||
Усилие толкателя | кН | 113 | ||
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 13 | ||
Основные характеристики |
||||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса | кВт | 34 | 51 | |
Мощность нагревательных элементов | кВт | 15 | 22 | |
Количество зон контроля температуры | шт | 4+1 | 5+1 | |
Объем гидравлического бака | л | 350 | 450 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 6000x1600x2200 | 63001600х2200 | |
Вес | кг | 8200 | 8500 |