Термопластавтомат BOLE BL400EK-PET
|
Технические характеристики термопластавтомата BOLE BL400EK-PET
Модель | Един. измерения | BL400EK-PET | |
Узел впрыска |
|||
Диаметр шнека | мм | 90 | |
Отношение длины к диаметру шнека (L/D) | 24 | ||
Теоретический объем впрыска | см3 | 2640 | |
Вес впрыска (значение для PET) | г | 2904 | |
Максимальное давление впрыска | мПа | 133 | |
Скорость впрыска | см3/сек | 590 | |
Производительность пластикации (PET) | г/сек | 88,3 | |
Длина хода шнека | мм | 415 | |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 117 | |
Узел смыкания |
|||
Усилие запирания | кН | 4000 | |
Максималное открытие пресс-формы | мм | 750 | |
Расстояние между направляющими колоннами | мм | 760 x 710 | |
Минимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 300 (225) | |
Максимальная высота пресс-формы (T-Slot) | мм | 750 (705) | |
Максимальное открытие подвижной части пресс-формы (T-Slot) | мм | 1500 (1455) | |
Максимальный ход выталкивателя | мм | 210 | |
Усилие толкателя | кН | 152 | |
Количество отверстий для выталкивателей | шт | 13 | |
Основные характеристики |
|||
Давление в системе | мПа | 16 | |
Мощность двигателя насоса | кВт | 37+17 | |
Мощность нагревательных элементов | кВт | 40,7 | |
Количество зон контроля температуры | шт | 5+1 | |
Объем гидравлического бака | л | 700 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 8100x1800x2400 | |
Вес | кг | 15800 |